지역별 채널 정보
| 권역 |
지역방송국(SO) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| HD |
HD |
HD |
HD |
HD |
HD |
지역별 채널 정보
| 지역 |
지역방송사 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
지역별 채널 정보
| 권역 |
지역방송국(SO) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| HD |
HD |
HD |
HD |
HD |
HD |
| 전국 |
Skylife |
34 |
27 |
203 |
87 |
492 |
116 |
| IPTV |
SKBTV |
30 |
53 |
985 |
58 |
178 |
253 |
| LGU+ |
31 |
1 |
105 |
74 |
321 |
184 |
| Genie TV |
35 |
41 |
59 |
83 |
984 |
158 |
지역별 채널 정보
| 지역 |
지역방송사 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
| 강남 | 딜라이브 강남 | 28 | 28-1 | 30 | 3-2 | 118 | 57-1 | 56 | - | 207 | - | 159 | - |
| 강동 | 딜라이브 강동 | 28 | 28-1 | 30 | 3-2 | 118 | 55-1 | 56 | 42-2 | 207 | - | 159 | - |
| 강서 | SK브로드밴드 강서 | 52 | 60-1 | 41 | 1-2 | 989 | 62-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
| 관악 | HCN 관악 | 34 | 26-1 | 32 | 30-2 | 502 | 78-1 | 73 | - | 313 | - | 119 | - |
| 구로/금천 | 딜라이브 구로금천 | 28 | 28-1 | 30 | 3-2 | 118 | 53-1 | 56 | 48-2 | 207 | - | 159 | - |
| 노원 | SK브로드밴드 노원 | 52 | 58-1 | 41 | 3-2 | 989 | 57-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
| 노원 | 딜라이브 노원 | 28 | 28-1 | 30 | 3-2 | 118 | 53-1 | 56 | 46-1 | 207 | 57-1 | 159 | - |
| 도봉/강북 | SK브로드밴드 도봉강북 | 52 | 58-1 | 41 | 3-2 | 989 | 57-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
| 동대문 | CMB 동대문 | 28 | 28-1 | 40 | 31-1 | 77 | 62-1 | 51 | 27-2 | 92 | 72-2 | - | 2-2 |
| 동대문 | SK브로드밴드 동대문 | 52 | 38-1 | 41 | 1-2 | 989 | 41-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
| 동서울 | 딜라이브 동서울 | 28 | 28-1 | 30 | 3-2 | 118 | 37-1 | 56 | - | 207 | 54-2 | 159 | - |
| 동작 | HCN 동작 | 34 | 26-1 | 32 | 30-2 | 502 | 75-1 | 73 | - | 313 | - | 119 | - |
| 마포 | 딜라이브 마포 | 28 | 28-1 | 30 | 3-2 | 118 | 40-1 | 56 | 42-2 | 207 | - | 159 | - |
| 서대문 | SK브로드밴드 서대문 | 52 | 59-1 | 41 | 3-2 | 989 | 60-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
| 서대문 | 딜라이브 서서울 | 28 | 28-1 | 30 | 3-2 | 118 | 54-1 | 56 | 36-1 | 207 | 59-1 | 159 | - |
| 서초 | HCN 서초 | 34 | 26-1 | 32 | 30-2 | 502 | 71-1 | 73 | - | 313 | - | 119 | - |
| 성동/광진 | SK브로드밴드 광진성동 | 52 | 38-1 | 41 | 3-2 | 989 | 46-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
| 성북 | 딜라이브 북부 | 28 | 28-1 | 30 | 3-2 | 118 | 37-2 | 56 | 49-1 | 207 | - | 159 | - |
| 송파 | 딜라이브 송파 | 28 | 28-1 | 30 | 3-2 | 118 | 66-1 | 56 | 47-1 | 207 | - | 159 | - |
| 양천 | LG헬로비전 양천 | 33 | 21-2 | 999 | 2-2 | 108 | 74-1 | 45 | 52-2 | 203 | - | 119 | - |
| 영등포 | CMB 영등포 | 28 | 29-1 | 40 | 31-1 | 77 | 62-1 | 51 | 27-2 | 92 | 72-2 | - | 4-1 |
| 용산 | 딜라이브 용산 | 28 | 28-1 | 30 | 3-2 | 118 | 58-1 | 56 | 31-1 | 207 | - | 159 | - |
| 은평 | LG헬로비전 은평 | 33 | 21-2 | 999 | 2-2 | 108 | 47-1 | 45 | 60-1 | 203 | - | 119 | - |
| 종로/중구 | SK브로드밴드 종로중구 | 52 | 59-1 | 41 | 3-2 | 989 | 60-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
| 종로/중구 | 딜라이브 중앙 | 28 | 28-1 | 30 | 3-2 | 118 | 58-1 | 56 | 46-1 | 207 | - | 159 | - |
| 중랑 | 딜라이브 중랑 | 28 | 28-1 | 30 | 3-2 | 118 | 53-1 | 56 | 42-1 | 207 | - | 159 | - |
지역별 채널 정보
| 지역 |
지역방송사 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
| 남구/연수 | NIB 남인천방송 | 36 | - | 53 | - | 119 | - | 72 | - | 139 | - | 159 | - |
| 남동 | SK브로드밴드 남동 | 52 | 68-1 | 41 | 1-2 | 989 | 56-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
| 부평/계양 | LG헬로비전 북인천 | 33 | 21-2 | 999 | 2-2 | 108 | 54-1 | 45 | 49-1 | 203 | - | 119 | - |
| 서구 | SK브로드밴드 새롬 | 52 | 68-1 | 41 | 1-2 | 989 | 56-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
| 중구/동구/강화군 | SK브로드밴드 서해 | 52 | 68-1 | 41 | 1-2 | 989 | 56-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
지역별 채널 정보
| 지역 |
지역방송사 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
| 구리/하남 | 딜라이브 경기경동 | 28 | 28-1 | 30 | 3-2 | 118 | 52-1 | 56 | 31-1 | 207 | 56-1 | 159 | - |
| 구리/하남 | 딜라이브 경기동부 | 28 | 28-1 | 30 | 3-2 | 118 | 52-1 | 56 | 31-1 | 207 | 56-1 | 159 | - |
| 부천/김포 | LG헬로비전 드림씨티 | 33 | 21-2 | 999 | 2-2 | 108 | 47-1 | 45 | 48-2 | 203 | | 119 | - |
| 성남/분당 | ABN 아름방송 | 41 | 35-1 | 38 | 30-1 | 57 | 41-1 | 45 | - | 146 | 65-2 | 77 | 53-2 |
| 수원/오산/화성 | SK브로드밴드 수원 | 52 | 70-1 | 41 | 1-2 | 989 | 56-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
| 안산/광명/시흥 | SK브로드밴드 한빛 | 52 | 62-1 | 41 | 1-2 | 989 | 68-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
| 안양/과천/의왕/군포 | SK브로드밴드 ABC | 52 | 59-1 | 41 | 1-2 | 989 | 47-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
| 의정부/포천 | 딜라이브 우리 | 28 | 28-1 | 30 | 3-2 | 118 | 37-1 | 56 | 44-2 | 207 | 48-1 | 159 | - |
| 의정부/양주/동두천 | LG헬로비전 나라 | 33 | 21-2 | 999 | 2-2 | 108 | 31-1 | 45 | - | 203 | - | 119 | - |
| 고양/일산/파주 | 딜라이브 경기 | 28 | 28-1 | 30 | 3-2 | 118 | 54-1 | 56 | 48-2 | 207 | 58-1 | 159 | - |
| 평택/용인/이천/안성 | SK브로드밴드 기남 | 52 | 69-1 | 41 | 1-2 | 989 | 46-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
지역별 채널 정보
| 지역 |
지역방송사 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
| 금정 | LG헬로비전 금정 | 33 | 21-2 | 999 | 2-2 | 108 | 58-1 | 45 | 39-2 | 203 | - | 119 | - |
| 남구/수영구 | SK브로드밴드 동남 | 52 | 70-1 | 41 | 1-2 | 989 | 71-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
| 동래/연제 | HCN 부산 | 35 | 61-1 | 32 | 30-2 | 502 | 76-1 | 73 | - | 313 | - | 119 | - |
| 사상/강서/북구 | SK브로드밴드 낙동 | 52 | 70-1 | 41 | 1-2 | 989 | 71-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
| 사하구/서구 | SK브로드밴드 서부산 | 52 | 53-1 | 41 | 1-2 | 989 | 61-1 | 79 | 68-1 | 170 | - | 156 | - |
| 중/동/영도 | LG헬로비전 중부산 | 33 | 16-2 | 999 | 2-2 | 108 | 76-1 | 45 | - | 203 | - | 119 | - |
| 진구 | LG헬로비전 중앙 | 33 | 21-2 | 999 | 2-2 | 108 | 55-1 | 45 | 48-2 | 203 | - | 119 | - |
| 해운대/기장군 | LG헬로비전 해운대 | 33 | 21-2 | 999 | 2-2 | 108 | 78-1 | 45 | - | 203 | - | 119 | - |
지역별 채널 정보
| 지역 |
지역방송사 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
| 경주 | LG헬로비전 신라 | 33 | 21-2 | 999 | 16-2 | 108 | 42-1 | 45 | - | 203 | - | 119 | - |
| 구미/상주/김천 | HCN 새로넷 | 35 | 37-1 | 32 | 30-2 | 502 | 75-1 | 73 | - | 313 | - | 119 | - |
| 김해/밀양/양산 | LG헬로비전 가야 | 33 | 21-2 | 999 | 2-2 | 108 | 76-1 | 45 | 41-2 | 203 | - | 119 | - |
| 마산/통영/거제 | LG헬로비전 마산 | 33 | 21-2 | 999 | 42-1 | 108 | 71-1 | 45 | 2-2 | 203 | - | 119 | - |
| 안동/영주/예천 | LG헬로비전 영남 | 33 | 21-2 | 999 | 2-2 | 108 | 34-1 | 45 | 48-2 | 203 | - | 119 | - |
| 진주 | 서경방송 | 32 | 32-1 | 20 | 20-1 | 105 | 61-1 | 47 | 47-2 | 304 | - | 119 | - |
| 창원/진해/함안 | LG헬로비전 경남 | 33 | 21-2 | 999 | 2-2 | 108 | 76-1 | 45 | - | 203 | - | 119 | - |
| 포항/울진군/울릉군 | HCN 경북 | 35 | 56-1 | 32 | 30-2 | 502 | 76-1 | 73 | - | 313 | - | 119 | - |
지역별 채널 정보
| 지역 |
지역방송사 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
| JCN 울산중앙방송 | 29 | 38-1 | 40 | 28-1 | 989 | 64-1 | 56 | 52-1 | 200 | - | 166 | - |
지역별 채널 정보
| 지역 |
지역방송사 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
| 동구 | CMB 동대전 | 28 | 28-1 | 40 | 31-2 | 77 | 62-1 | 51 | 27-2 | 92 | 72-2 | - | 1-2 |
| 서구 | CMB 대전 | 28 | 28-1 | 40 | 31-2 | 77 | 62-1 | 51 | 27-2 | 92 | 72-2 | - | 1-2 |
지역별 채널 정보
| 지역 |
지역방송사 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
| 남구/중구 | SK브로드밴드 대구 | 52 | 2-1 | 41 | 3-2 | 989 | 66-1 | 79 | 72-1 | 170 | - | 156 | - |
| 달서 | SK브로드밴드 TCN | 52 | 2-1 | 41 | 1-2 | 989 | 66-1 | 79 | 77-1 | 170 | - | 156 | - |
| 달서 | GCS 푸른방송 | 41 | 42-1 | 60 | 38-1 | 142 | 46-1 | 69 | 61-1 | 179 | - | - | - |
| 동구 | LG헬로비전 대구동구 | 33 | 21-2 | 999 | 2-2 | 108 | 65-1 | 45 | - | 203 | - | 119 | - |
| 동구 | CMB 대구 | 4 | 5-1 | 44 | 35-2 | 79 | 59-1 | 61 | 27-2 | 95 | 66-2 | - | 4-2 |
| 북구 | HCN 금호 | 35 | 40-1 | 32 | 30-2 | 502 | 78-1 | 73 | | 313 | - | 119 | - |
| 서구 | SK브로드밴드 대경 | 52 | 2-1 | 41 | 3-2 | 989 | 66-1 | 79 | 72-1 | 170 | - | 156 | - |
| 수성 | LG헬로비전 대구수성 | 33 | 21-2 | 999 | 2-2 | 108 | 65-1 | 45 | - | 203 | - | 119 | - |
| 수성 | CMB 수성 | 4 | 5-1 | 44 | 35-2 | 79 | 59-1 | 61 | 27-2 | 95 | 66-2 | - | 4-2 |
지역별 채널 정보
| 지역 |
지역방송사 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
| 동구 | CMB 광주동부 | 28 | 28-1 | 40 | 31-2 | 77 | 62-1 | 51 | 27-2 | 92 | 72-2 | - | 1-2 |
| 동구 | KCTV 광주방송 | 29 | 28-1 | 51 | 35-1 | 106 | 66-1 | 92 | 43-2 | 191 | - | - | - |
| 서구 | CMB 광주 | 28 | 28-1 | 40 | 31-2 | 77 | 62-1 | 51 | 27-2 | 92 | 72-2 | - | 1-2 |
지역별 채널 정보
| 지역 |
지역방송사 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
| 나주 | CMB 전남 | 28 | 28-1 | 40 | 31-2 | 77 | 62-1 | 51 | 27-2 | 92 | 72-2 | - | 1-2 |
| 목포/장흥/무안/완도 | LG헬로비전 호남 | 33 | 21-2 | 999 | 2-2 | 108 | 40-1 | 45 | - | 203 | - | 119 | - |
| 순천/여수/고흥/광양 | LG헬로비전 아라 | 33 | 21-2 | 999 | 16-2 | 108 | 67-1 | 45 | 52-2 | 203 | - | 119 | - |
| 익산/군산 | KCN 금강방송 | 45 | 2-1 | 68 | 33-1 | 101 | 71-2 | 92 | - | 575 | - | - | - |
| 전주/완주/무주 | SK브로드밴드 전주 | 52 | 69-1 | 41 | 1-2 | 989 | 65-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
| 정읍/남원/김제/고창 | LG헬로비전 전북 | 33 | 21-2 | 999 | 3-1 | 108 | 42-1 | 45 | 73-1 | 203 | - | 119 | - |
지역별 채널 정보
| 지역 |
지역방송사 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
| 공주/논산 | CMB 충청 | 28 | 15-1 | 40 | 31-2 | 77 | 62-1 | 51 | 27-2 | 92 | 72-2 | - | 1-2 |
| 당진/태안/홍성/예산 | LG헬로비전 충남 | 33 | 21-2 | 999 | 2-2 | 108 | 73-1 | 45 | - | 203 | - | 119 | - |
| 천안/아산/연기 | SK브로드밴드 중부 | 52 | 73-1 | 41 | 1-2 | 989 | 56-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
| 청주 | HCN 충북 | 35 | 63-1 | 32 | 30-2 | 502 | 76-1 | 73 | - | 313 | - | 119 | - |
| 충주 | CCS 충북방송 | 34 | 44-1 | 57 | 45-2 | 257 | 55-1 | 105 | - | 120 | - | 182 | - |
지역별 채널 정보
| 지역 |
지역방송사 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
| 강릉/동해/속초/태백 | LG헬로비전 영동 | 33 | 16-2 | 999 | 2-2 | 108 | 48-1 | 45 | 35-2 | 203 | - | 119 | - |
| 원주/횡성/평창/정선 | LG헬로비전 영서 | 33 | 21-2 | 999 | 2-2 | 108 | 57-1 | 45 | - | 203 | - | 119 | - |
| 춘천/인제/홍천 | LG헬로비전 강원 | 33 | 21-2 | 999 | 16-2 | 108 | 58-1 | 45 | 51-1 | 203 | - | 119 | - |
지역별 채널 정보
| 지역 |
지역방송사 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
| CMB 세종 | 28 | 15-1 | 40 | 31-2 | 77 | 62-1 | 51 | 27-2 | 92 | 72-2 | - | 1-2 |
| SK브로드밴드 세종 | 52 | 73-1 | 41 | 1-2 | 989 | 56-1 | 79 | - | 170 | - | 156 | - |
지역별 채널 정보
| 지역 |
지역방송사 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
디지털 |
8VSB |
| KCTV 제주방송 | 62 | 43-1 | 68 | 46-1 | 80 | 61-1 | 171 | - | 440 | - | - | - |