SNS에 공유해보세요
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
강남 | 딜라이브 강남 | 28 | 28-1 |
강동 | 딜라이브 강동 | 28 | 28-1 |
강서 | SK브로드밴드 강서 | 52 | 60-1 |
관악 | HCN 관악 | 34 | 26-1 |
구로/금천 | 딜라이브 구로금천 | 28 | 28-1 |
노원 | SK브로드밴드 노원 | 52 | 58-1 |
노원 | 딜라이브 노원 | 28 | 28-1 |
도봉/강북 | SK브로드밴드 도봉강북 | 52 | 58-1 |
동대문 | CMB 동대문 | 28 | 28-1 |
동대문 | SK브로드밴드 동대문 | 52 | 38-1 |
동서울 | 딜라이브 동서울 | 28 | 28-1 |
동작 | HCN 동작 | 34 | 26-1 |
마포 | 딜라이브 마포 | 28 | 28-1 |
서대문 | SK브로드밴드 서대문 | 52 | 59-1 |
서대문 | 딜라이브 서서울 | 28 | 28-1 |
서초 | HCN 서초 | 34 | 26-1 |
성동/광진 | SK브로드밴드 광진성동 | 52 | 38-1 |
성북 | 딜라이브 북부 | 28 | 28-1 |
송파 | 딜라이브 송파 | 28 | 28-1 |
양천 | LG헬로비전 양천 | 33 | 21-2 |
영등포 | CMB 영등포 | 28 | 29-1 |
용산 | 딜라이브 용산 | 28 | 28-1 |
은평 | LG헬로비전 은평 | 33 | 21-2 |
종로/중구 | SK브로드밴드 종로중구 | 52 | 59-1 |
종로/중구 | 딜라이브 중앙 | 28 | 28-1 |
중랑 | 딜라이브 중랑 | 28 | 28-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
남구/연수 | NIB 남인천방송 | 36 | - |
남동 | SK브로드밴드 남동 | 52 | 68-1 |
부평/계양 | LG헬로비전 북인천 | 33 | 21-2 |
서구 | SK브로드밴드 새롬 | 52 | 68-1 |
중구/동구/강화군 | SK브로드밴드 서해 | 52 | 68-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
구리/하남 | 딜라이브 경기경동 | 28 | 28-1 |
구리/하남 | 딜라이브 경기동부 | 28 | 28-1 |
부천/김포 | LG헬로비전 드림씨티 | 33 | 21-2 |
성남/분당 | ABN 아름방송 | 41 | 35-1 |
수원/오산/화성 | SK브로드밴드 수원 | 52 | 70-1 |
안산/광명/시흥 | SK브로드밴드 한빛 | 52 | 62-1 |
안양/과천/의왕/군포 | SK브로드밴드 ABC | 52 | 59-1 |
의정부/포천 | 딜라이브 우리 | 28 | 28-1 |
의정부/양주/동두천 | LG헬로비전 나라 | 33 | 21-2 |
고양/일산/파주 | 딜라이브 경기 | 28 | 28-1 |
평택/용인/이천/안성 | SK브로드밴드 기남 | 52 | 69-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
금정 | LG헬로비전 금정 | 33 | 21-2 |
남구/수영구 | SK브로드밴드 동남 | 52 | 70-1 |
동래/연제 | HCN 부산 | 35 | 61-1 |
사상/강서/북구 | SK브로드밴드 낙동 | 52 | 70-1 |
사하구/서구 | SK브로드밴드 서부산 | 52 | 53-1 |
중/동/영도 | LG헬로비전 중부산 | 33 | 16-2 |
진구 | LG헬로비전 중앙 | 33 | 21-2 |
해운대/기장군 | LG헬로비전 해운대 | 33 | 21-2 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
경주 | LG헬로비전 신라 | 33 | 21-2 |
구미/상주/김천 | HCN 새로넷 | 35 | 37-1 |
김해/밀양/양산 | LG헬로비전 가야 | 33 | 21-2 |
마산/통영/거제 | LG헬로비전 마산 | 33 | 21-2 |
안동/영주/예천 | LG헬로비전 영남 | 33 | 21-2 |
진주 | 서경방송 | 32 | 32-1 |
창원/진해/함안 | LG헬로비전 경남 | 33 | 21-2 |
포항/울진군/울릉군 | HCN 경북 | 35 | 56-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
JCN 울산중앙방송 | 29 | 38-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
남구/중구 | SK브로드밴드 대구 | 52 | 2-1 |
달서 | SK브로드밴드 TCN | 52 | 2-1 |
달서 | GCS 푸른방송 | 41 | 42-1 |
동구 | LG헬로비전 대구동구 | 33 | 21-2 |
동구 | CMB 대구 | 4 | 5-1 |
북구 | HCN 금호 | 35 | 40-1 |
서구 | SK브로드밴드 대경 | 52 | 2-1 |
수성 | LG헬로비전 대구수성 | 33 | 21-2 |
수성 | CMB 수성 | 4 | 5-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
나주 | CMB 전남 | 28 | 28-1 |
목포/장흥/무안/완도 | LG헬로비전 호남 | 33 | 21-2 |
순천/여수/고흥/광양 | LG헬로비전 아라 | 33 | 21-2 |
익산/군산 | KCN 금강방송 | 45 | 2-1 |
전주/완주/무주 | SK브로드밴드 전주 | 52 | 69-1 |
정읍/남원/김제/고창 | LG헬로비전 전북 | 33 | 21-2 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
공주/논산 | CMB 충청 | 28 | 15-1 |
당진/태안/홍성/예산 | LG헬로비전 충남 | 33 | 21-2 |
천안/아산/연기 | SK브로드밴드 중부 | 52 | 73-1 |
청주 | HCN 충북 | 35 | 63-1 |
충주 | CCS 충북방송 | 34 | 44-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
강릉/동해/속초/태백 | LG헬로비전 영동 | 33 | 16-2 |
원주/횡성/평창/정선 | LG헬로비전 영서 | 33 | 21-2 |
춘천/인제/홍천 | LG헬로비전 강원 | 33 | 21-2 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
CMB 세종 | 28 | 15-1 | |
SK브로드밴드 세종 | 52 | 73-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
KCTV 제주방송 | 62 | 43-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
강남 | 딜라이브 강남 | 30 | 3-2 |
강동 | 딜라이브 강동 | 30 | 3-2 |
강서 | SK브로드밴드 강서 | 41 | 1-2 |
관악 | HCN 관악 | 32 | 30-2 |
구로/금천 | 딜라이브 구로금천 | 30 | 3-2 |
노원 | SK브로드밴드 노원 | 41 | 3-2 |
노원 | 딜라이브 노원 | 30 | 3-2 |
도봉/강북 | SK브로드밴드 도봉강북 | 41 | 3-2 |
동대문 | CMB 동대문 | 40 | 31-1 |
동대문 | SK브로드밴드 동대문 | 41 | 1-2 |
동서울 | 딜라이브 동서울 | 30 | 3-2 |
동작 | HCN 동작 | 32 | 30-2 |
마포 | 딜라이브 마포 | 30 | 3-2 |
서대문 | SK브로드밴드 서대문 | 41 | 3-2 |
서대문 | 딜라이브 서서울 | 30 | 3-2 |
서초 | HCN 서초 | 32 | 30-2 |
성동/광진 | SK브로드밴드 광진성동 | 41 | 3-2 |
성북 | 딜라이브 북부 | 30 | 3-2 |
송파 | 딜라이브 송파 | 30 | 3-2 |
양천 | LG헬로비전 양천 | 999 | 2-2 |
영등포 | CMB 영등포 | 40 | 31-1 |
용산 | 딜라이브 용산 | 30 | 3-2 |
은평 | LG헬로비전 은평 | 999 | 2-2 |
종로/중구 | SK브로드밴드 종로중구 | 41 | 3-2 |
종로/중구 | 딜라이브 중앙 | 30 | 3-2 |
중랑 | 딜라이브 중랑 | 30 | 3-2 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
남구/연수 | NIB 남인천방송 | 53 | - |
남동 | SK브로드밴드 남동 | 41 | 1-2 |
부평/계양 | LG헬로비전 북인천 | 999 | 2-2 |
서구 | SK브로드밴드 새롬 | 41 | 1-2 |
중구/동구/강화군 | SK브로드밴드 서해 | 41 | 1-2 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
구리/하남 | 딜라이브 경기경동 | 30 | 3-2 |
구리/하남 | 딜라이브 경기동부 | 30 | 3-2 |
부천/김포 | LG헬로비전 드림씨티 | 999 | 2-2 |
성남/분당 | ABN 아름방송 | 38 | 30-1 |
수원/오산/화성 | SK브로드밴드 수원 | 41 | 1-2 |
안산/광명/시흥 | SK브로드밴드 한빛 | 41 | 1-2 |
안양/과천/의왕/군포 | SK브로드밴드 ABC | 41 | 1-2 |
의정부/포천 | 딜라이브 우리 | 30 | 3-2 |
의정부/양주/동두천 | LG헬로비전 나라 | 999 | 2-2 |
고양/일산/파주 | 딜라이브 경기 | 30 | 3-2 |
평택/용인/이천/안성 | SK브로드밴드 기남 | 41 | 1-2 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
금정 | LG헬로비전 금정 | 999 | 2-2 |
남구/수영구 | SK브로드밴드 동남 | 41 | 1-2 |
동래/연제 | HCN 부산 | 32 | 30-2 |
사상/강서/북구 | SK브로드밴드 낙동 | 41 | 1-2 |
사하구/서구 | SK브로드밴드 서부산 | 41 | 1-2 |
중/동/영도 | LG헬로비전 중부산 | 999 | 2-2 |
진구 | LG헬로비전 중앙 | 999 | 2-2 |
해운대/기장군 | LG헬로비전 해운대 | 999 | 2-2 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
경주 | LG헬로비전 신라 | 999 | 16-2 |
구미/상주/김천 | HCN 새로넷 | 32 | 30-2 |
김해/밀양/양산 | LG헬로비전 가야 | 999 | 2-2 |
마산/통영/거제 | LG헬로비전 마산 | 999 | 42-1 |
안동/영주/예천 | LG헬로비전 영남 | 999 | 2-2 |
진주 | 서경방송 | 20 | 20-1 |
창원/진해/함안 | LG헬로비전 경남 | 999 | 2-2 |
포항/울진군/울릉군 | HCN 경북 | 32 | 30-2 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
JCN 울산중앙방송 | 40 | 28-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
남구/중구 | SK브로드밴드 대구 | 41 | 3-2 |
달서 | SK브로드밴드 TCN | 41 | 1-2 |
달서 | GCS 푸른방송 | 60 | 38-1 |
동구 | LG헬로비전 대구동구 | 999 | 2-2 |
동구 | CMB 대구 | 44 | 35-2 |
북구 | HCN 금호 | 32 | 30-2 |
서구 | SK브로드밴드 대경 | 41 | 3-2 |
수성 | LG헬로비전 대구수성 | 999 | 2-2 |
수성 | CMB 수성 | 44 | 35-2 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
나주 | CMB 전남 | 40 | 31-2 |
목포/장흥/무안/완도 | LG헬로비전 호남 | 999 | 2-2 |
순천/여수/고흥/광양 | LG헬로비전 아라 | 999 | 16-2 |
익산/군산 | KCN 금강방송 | 68 | 33-1 |
전주/완주/무주 | SK브로드밴드 전주 | 41 | 1-2 |
정읍/남원/김제/고창 | LG헬로비전 전북 | 999 | 3-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
공주/논산 | CMB 충청 | 40 | 31-2 |
당진/태안/홍성/예산 | LG헬로비전 충남 | 999 | 2-2 |
천안/아산/연기 | SK브로드밴드 중부 | 41 | 1-2 |
청주 | HCN 충북 | 32 | 30-2 |
충주 | CCS 충북방송 | 57 | 45-2 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
강릉/동해/속초/태백 | LG헬로비전 영동 | 999 | 2-2 |
원주/횡성/평창/정선 | LG헬로비전 영서 | 999 | 2-2 |
춘천/인제/홍천 | LG헬로비전 강원 | 999 | 16-2 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
CMB 세종 | 40 | 31-2 | |
SK브로드밴드 세종 | 41 | 1-2 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
KCTV 제주방송 | 68 | 46-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
강남 | 딜라이브 강남 | 118 | 57-1 |
강동 | 딜라이브 강동 | 118 | 55-1 |
강서 | SK브로드밴드 강서 | 989 | 62-1 |
관악 | HCN 관악 | 502 | 78-1 |
구로/금천 | 딜라이브 구로금천 | 118 | 53-1 |
노원 | SK브로드밴드 노원 | 989 | 57-1 |
노원 | 딜라이브 노원 | 118 | 53-1 |
도봉/강북 | SK브로드밴드 도봉강북 | 989 | 57-1 |
동대문 | CMB 동대문 | 77 | 62-1 |
동대문 | SK브로드밴드 동대문 | 989 | 41-1 |
동서울 | 딜라이브 동서울 | 118 | 37-1 |
동작 | HCN 동작 | 502 | 75-1 |
마포 | 딜라이브 마포 | 118 | 40-1 |
서대문 | SK브로드밴드 서대문 | 989 | 60-1 |
서대문 | 딜라이브 서서울 | 118 | 54-1 |
서초 | HCN 서초 | 502 | 71-1 |
성동/광진 | SK브로드밴드 광진성동 | 989 | 46-1 |
성북 | 딜라이브 북부 | 118 | 37-2 |
송파 | 딜라이브 송파 | 118 | 66-1 |
양천 | LG헬로비전 양천 | 108 | 74-1 |
영등포 | CMB 영등포 | 77 | 62-1 |
용산 | 딜라이브 용산 | 118 | 58-1 |
은평 | LG헬로비전 은평 | 108 | 47-1 |
종로/중구 | SK브로드밴드 종로중구 | 989 | 60-1 |
종로/중구 | 딜라이브 중앙 | 118 | 58-1 |
중랑 | 딜라이브 중랑 | 118 | 53-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
남구/연수 | NIB 남인천방송 | 119 | - |
남동 | SK브로드밴드 남동 | 989 | 56-1 |
부평/계양 | LG헬로비전 북인천 | 108 | 54-1 |
서구 | SK브로드밴드 새롬 | 989 | 56-1 |
중구/동구/강화군 | SK브로드밴드 서해 | 989 | 56-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
구리/하남 | 딜라이브 경기경동 | 118 | 52-1 |
구리/하남 | 딜라이브 경기동부 | 118 | 52-1 |
부천/김포 | LG헬로비전 드림씨티 | 108 | 47-1 |
성남/분당 | ABN 아름방송 | 57 | 41-1 |
수원/오산/화성 | SK브로드밴드 수원 | 989 | 56-1 |
안산/광명/시흥 | SK브로드밴드 한빛 | 989 | 68-1 |
안양/과천/의왕/군포 | SK브로드밴드 ABC | 989 | 47-1 |
의정부/포천 | 딜라이브 우리 | 118 | 37-1 |
의정부/양주/동두천 | LG헬로비전 나라 | 108 | 31-1 |
고양/일산/파주 | 딜라이브 경기 | 118 | 54-1 |
평택/용인/이천/안성 | SK브로드밴드 기남 | 989 | 46-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
금정 | LG헬로비전 금정 | 108 | 58-1 |
남구/수영구 | SK브로드밴드 동남 | 989 | 71-1 |
동래/연제 | HCN 부산 | 502 | 76-1 |
사상/강서/북구 | SK브로드밴드 낙동 | 989 | 71-1 |
사하구/서구 | SK브로드밴드 서부산 | 989 | 61-1 |
중/동/영도 | LG헬로비전 중부산 | 108 | 76-1 |
진구 | LG헬로비전 중앙 | 108 | 55-1 |
해운대/기장군 | LG헬로비전 해운대 | 108 | 78-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
경주 | LG헬로비전 신라 | 108 | 42-1 |
구미/상주/김천 | HCN 새로넷 | 502 | 75-1 |
김해/밀양/양산 | LG헬로비전 가야 | 108 | 76-1 |
마산/통영/거제 | LG헬로비전 마산 | 108 | 71-1 |
안동/영주/예천 | LG헬로비전 영남 | 108 | 34-1 |
진주 | 서경방송 | 105 | 61-1 |
창원/진해/함안 | LG헬로비전 경남 | 108 | 76-1 |
포항/울진군/울릉군 | HCN 경북 | 502 | 76-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
JCN 울산중앙방송 | 989 | 64-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
남구/중구 | SK브로드밴드 대구 | 989 | 66-1 |
달서 | SK브로드밴드 TCN | 989 | 66-1 |
달서 | GCS 푸른방송 | 142 | 46-1 |
동구 | LG헬로비전 대구동구 | 108 | 65-1 |
동구 | CMB 대구 | 79 | 59-1 |
북구 | HCN 금호 | 502 | 78-1 |
서구 | SK브로드밴드 대경 | 989 | 66-1 |
수성 | LG헬로비전 대구수성 | 108 | 65-1 |
수성 | CMB 수성 | 79 | 59-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
나주 | CMB 전남 | 77 | 62-1 |
목포/장흥/무안/완도 | LG헬로비전 호남 | 108 | 40-1 |
순천/여수/고흥/광양 | LG헬로비전 아라 | 108 | 67-1 |
익산/군산 | KCN 금강방송 | 101 | 71-2 |
전주/완주/무주 | SK브로드밴드 전주 | 989 | 65-1 |
정읍/남원/김제/고창 | LG헬로비전 전북 | 108 | 42-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
공주/논산 | CMB 충청 | 77 | 62-1 |
당진/태안/홍성/예산 | LG헬로비전 충남 | 108 | 73-1 |
천안/아산/연기 | SK브로드밴드 중부 | 989 | 56-1 |
청주 | HCN 충북 | 502 | 76-1 |
충주 | CCS 충북방송 | 257 | 55-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
강릉/동해/속초/태백 | LG헬로비전 영동 | 108 | 48-1 |
원주/횡성/평창/정선 | LG헬로비전 영서 | 108 | 57-1 |
춘천/인제/홍천 | LG헬로비전 강원 | 108 | 58-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
CMB 세종 | 77 | 62-1 | |
SK브로드밴드 세종 | 989 | 56-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
KCTV 제주방송 | 80 | 61-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
강남 | 딜라이브 강남 | 56 | - |
강동 | 딜라이브 강동 | 56 | 42-2 |
강서 | SK브로드밴드 강서 | 79 | - |
관악 | HCN 관악 | 73 | - |
구로/금천 | 딜라이브 구로금천 | 56 | 48-2 |
노원 | SK브로드밴드 노원 | 79 | - |
노원 | 딜라이브 노원 | 56 | 46-1 |
도봉/강북 | SK브로드밴드 도봉강북 | 79 | - |
동대문 | CMB 동대문 | 51 | 27-2 |
동대문 | SK브로드밴드 동대문 | 79 | - |
동서울 | 딜라이브 동서울 | 56 | - |
동작 | HCN 동작 | 73 | - |
마포 | 딜라이브 마포 | 56 | 42-2 |
서대문 | SK브로드밴드 서대문 | 79 | - |
서대문 | 딜라이브 서서울 | 56 | 36-1 |
서초 | HCN 서초 | 73 | - |
성동/광진 | SK브로드밴드 광진성동 | 79 | - |
성북 | 딜라이브 북부 | 56 | 49-1 |
송파 | 딜라이브 송파 | 56 | 47-1 |
양천 | LG헬로비전 양천 | 45 | 52-2 |
영등포 | CMB 영등포 | 51 | 27-2 |
용산 | 딜라이브 용산 | 56 | 31-1 |
은평 | LG헬로비전 은평 | 45 | 60-1 |
종로/중구 | SK브로드밴드 종로중구 | 79 | - |
종로/중구 | 딜라이브 중앙 | 56 | 46-1 |
중랑 | 딜라이브 중랑 | 56 | 42-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
남구/연수 | NIB 남인천방송 | 72 | - |
남동 | SK브로드밴드 남동 | 79 | - |
부평/계양 | LG헬로비전 북인천 | 45 | 49-1 |
서구 | SK브로드밴드 새롬 | 79 | - |
중구/동구/강화군 | SK브로드밴드 서해 | 79 | - |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
구리/하남 | 딜라이브 경기경동 | 56 | 31-1 |
구리/하남 | 딜라이브 경기동부 | 56 | 31-1 |
부천/김포 | LG헬로비전 드림씨티 | 45 | 48-2 |
성남/분당 | ABN 아름방송 | 45 | - |
수원/오산/화성 | SK브로드밴드 수원 | 79 | - |
안산/광명/시흥 | SK브로드밴드 한빛 | 79 | - |
안양/과천/의왕/군포 | SK브로드밴드 ABC | 79 | - |
의정부/포천 | 딜라이브 우리 | 56 | 44-2 |
의정부/양주/동두천 | LG헬로비전 나라 | 45 | - |
고양/일산/파주 | 딜라이브 경기 | 56 | 48-2 |
평택/용인/이천/안성 | SK브로드밴드 기남 | 79 | - |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
금정 | LG헬로비전 금정 | 45 | 39-2 |
남구/수영구 | SK브로드밴드 동남 | 79 | - |
동래/연제 | HCN 부산 | 73 | - |
사상/강서/북구 | SK브로드밴드 낙동 | 79 | - |
사하구/서구 | SK브로드밴드 서부산 | 79 | 68-1 |
중/동/영도 | LG헬로비전 중부산 | 45 | - |
진구 | LG헬로비전 중앙 | 45 | 48-2 |
해운대/기장군 | LG헬로비전 해운대 | 45 | - |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
경주 | LG헬로비전 신라 | 45 | - |
구미/상주/김천 | HCN 새로넷 | 73 | - |
김해/밀양/양산 | LG헬로비전 가야 | 45 | 41-2 |
마산/통영/거제 | LG헬로비전 마산 | 45 | 2-2 |
안동/영주/예천 | LG헬로비전 영남 | 45 | 48-2 |
진주 | 서경방송 | 47 | - |
창원/진해/함안 | LG헬로비전 경남 | 45 | - |
포항/울진군/울릉군 | HCN 경북 | 73 | - |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
JCN 울산중앙방송 | 56 | 52-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
남구/중구 | SK브로드밴드 대구 | 79 | 72-1 |
달서 | SK브로드밴드 TCN | 79 | 77-1 |
달서 | GCS 푸른방송 | 69 | 61-1 |
동구 | LG헬로비전 대구동구 | 45 | - |
동구 | CMB 대구 | 61 | 27-2 |
북구 | HCN 금호 | 73 | |
서구 | SK브로드밴드 대경 | 79 | 72-1 |
수성 | LG헬로비전 대구수성 | 45 | - |
수성 | CMB 수성 | 61 | 27-2 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
나주 | CMB 전남 | 51 | 27-2 |
목포/장흥/무안/완도 | LG헬로비전 호남 | 45 | - |
순천/여수/고흥/광양 | LG헬로비전 아라 | 45 | 52-2 |
익산/군산 | KCN 금강방송 | 92 | - |
전주/완주/무주 | SK브로드밴드 전주 | 79 | - |
정읍/남원/김제/고창 | LG헬로비전 전북 | 45 | 73-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
공주/논산 | CMB 충청 | 51 | 27-2 |
당진/태안/홍성/예산 | LG헬로비전 충남 | 45 | - |
천안/아산/연기 | SK브로드밴드 중부 | 79 | - |
청주 | HCN 충북 | 73 | - |
충주 | CCS 충북방송 | 105 | - |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
강릉/동해/속초/태백 | LG헬로비전 영동 | 45 | 35-2 |
원주/횡성/평창/정선 | LG헬로비전 영서 | 45 | - |
춘천/인제/홍천 | LG헬로비전 강원 | 45 | 51-1 |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
CMB 세종 | 51 | 27-2 | |
SK브로드밴드 세종 | 79 | - |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
KCTV 제주방송 | 171 | - |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
강남 | 딜라이브 강남 | 207 | - |
강동 | 딜라이브 강동 | 207 | - |
강서 | SK브로드밴드 강서 | 170 | - |
관악 | HCN 관악 | 313 | - |
구로/금천 | 딜라이브 구로금천 | 207 | - |
노원 | SK브로드밴드 노원 | 170 | - |
노원 | 딜라이브 노원 | 207 | 57-1 |
도봉/강북 | SK브로드밴드 도봉강북 | 170 | - |
동대문 | CMB 동대문 | 92 | 72-2 |
동대문 | SK브로드밴드 동대문 | 170 | - |
동서울 | 딜라이브 동서울 | 207 | 54-2 |
동작 | HCN 동작 | 313 | - |
마포 | 딜라이브 마포 | 207 | - |
서대문 | SK브로드밴드 서대문 | 170 | - |
서대문 | 딜라이브 서서울 | 207 | 59-1 |
서초 | HCN 서초 | 313 | - |
성동/광진 | SK브로드밴드 광진성동 | 170 | - |
성북 | 딜라이브 북부 | 207 | - |
송파 | 딜라이브 송파 | 207 | - |
양천 | LG헬로비전 양천 | 203 | - |
영등포 | CMB 영등포 | 92 | 72-2 |
용산 | 딜라이브 용산 | 207 | - |
은평 | LG헬로비전 은평 | 203 | - |
종로/중구 | SK브로드밴드 종로중구 | 170 | - |
종로/중구 | 딜라이브 중앙 | 207 | - |
중랑 | 딜라이브 중랑 | 207 | - |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
남구/연수 | NIB 남인천방송 | 139 | - |
남동 | SK브로드밴드 남동 | 170 | - |
부평/계양 | LG헬로비전 북인천 | 203 | - |
서구 | SK브로드밴드 새롬 | 170 | - |
중구/동구/강화군 | SK브로드밴드 서해 | 170 | - |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
구리/하남 | 딜라이브 경기경동 | 207 | 56-1 |
구리/하남 | 딜라이브 경기동부 | 207 | 56-1 |
부천/김포 | LG헬로비전 드림씨티 | 203 | |
성남/분당 | ABN 아름방송 | 146 | 65-2 |
수원/오산/화성 | SK브로드밴드 수원 | 170 | - |
안산/광명/시흥 | SK브로드밴드 한빛 | 170 | - |
안양/과천/의왕/군포 | SK브로드밴드 ABC | 170 | - |
의정부/포천 | 딜라이브 우리 | 207 | 48-1 |
의정부/양주/동두천 | LG헬로비전 나라 | 203 | - |
고양/일산/파주 | 딜라이브 경기 | 207 | 58-1 |
평택/용인/이천/안성 | SK브로드밴드 기남 | 170 | - |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
금정 | LG헬로비전 금정 | 203 | - |
남구/수영구 | SK브로드밴드 동남 | 170 | - |
동래/연제 | HCN 부산 | 313 | - |
사상/강서/북구 | SK브로드밴드 낙동 | 170 | - |
사하구/서구 | SK브로드밴드 서부산 | 170 | - |
중/동/영도 | LG헬로비전 중부산 | 203 | - |
진구 | LG헬로비전 중앙 | 203 | - |
해운대/기장군 | LG헬로비전 해운대 | 203 | - |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
경주 | LG헬로비전 신라 | 203 | - |
구미/상주/김천 | HCN 새로넷 | 313 | - |
김해/밀양/양산 | LG헬로비전 가야 | 203 | - |
마산/통영/거제 | LG헬로비전 마산 | 203 | - |
안동/영주/예천 | LG헬로비전 영남 | 203 | - |
진주 | 서경방송 | 304 | - |
창원/진해/함안 | LG헬로비전 경남 | 203 | - |
포항/울진군/울릉군 | HCN 경북 | 313 | - |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
JCN 울산중앙방송 | 200 | - |
지역 | 지역방송사 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 8VSB | ||
남구/중구 | SK브로드밴드 대구 | 170 | - |
